Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
1/2025000002/2024Aditivo07/04/2025O fornecimento prestado pela empresa tem demonstrado regularidade e eficiência, atendendo adequadamente às necessidades operacionais da Câmara Municipal de Manhuaçu, a manutenção do vínculo contratual evita descontinuidade do fornecimento de materiais indVigenteR$ 24.465,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
01/12/2025 0000714/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 1.300,33
01/12/2025 0000713/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 85,88
14/10/2025 0000614/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 1.234,40
17/09/2025 0000536/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 1.089,03
17/09/2025 0000537/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 263,13
14/08/2025 0000466/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 103,23
14/08/2025 0000467/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 266,57
29/07/2025 0000429/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 151,25
29/07/2025 0000430/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 1.093,24
25/06/2025 0000352/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 245,61
25/06/2025 0000353/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 1.354,14
04/06/2025 0000314/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 240,04
04/06/2025 0000313/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 1.006,33
02/05/2025 0000256/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 344,17
22/04/2025 0000178/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 305,58
09/04/2025 0000162/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 265,07
28/03/2025 0000127/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 744,25
20/03/2025 0000111/2025 OriginalOrçamentáriaMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 631,34
13/01/2026 0000012/2026 OriginalRestos a Pagar Não ProcessadosMIGUEL GOMES DECAMPOS 02492655679R$ 1.262,25
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS